![]() |
|
Bliss is actually a combination of Scheduler and Call Centre software. Here is a
comparative feature list. This is for the general reference nd should not be taken as an authentic document.
| Feature/Software | Casio sync | Goldmine | Organiser | Outlook | Tracker | Bliss |
| Address Book | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profession wise pre definition | No | Yes | No | No | No | Yes |
| User configurable | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Field configurable | No | No | No | vNo | No | Yes |
| Data base | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User configurable | No | No | No | No | No | Yes |
| Multiple in one session | No | No | No | No | No | Yes |
| Choice of Data base | No | No | No | No | No | Yes |
| Network base | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alterable after installation | No | No | No | No | No | Yes |
| Alterable after entering the data | No | No | No | No | No | Yes |
| data base synchronisation | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export / Import and Archiving | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Search and Find | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alterable after installation | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Alarms on field | No | No | No | No | No | Yes |
| Alarms visual Alarms | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Alarms based on calendar | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Yearly repetitive alarm | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Regional Language Support | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Caller Identification and last transaction pop up | No | No | No | No | No | Yes |
| Product Linking | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Sales Linking | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Cash memo printing | No | No | No | No | No | Yes |
| Character based printing | No | No | No | No | No | Yes |
| Mail Merge | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Email Merge | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Fax Merge | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| SMS Merge | No | No | No | No |
No |
Yes |
| Pager Merge | No | No | No | No | No | Yes |
| Voice Mail Merge | No | No | No | No | No | Yes |
| Text to speech converter | No | No | No | No | No | Yes |
| Speech Processing | No | No | No | No | No | Yes |
| TAPI Support | No | No | No | No | No | Yes |
| Credit Card scanner support | No | No | No | No | No | Yes |
| Answering Machine | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Continuous redial | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Auto modem detection | No | No | No | Yes | No | Yes |
| On Line help | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Support | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Templates | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Preview and Spell Check | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Dial a stored number | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Follow up | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scheduler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Memo Pad | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Appoinments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Price |
|
|
|
|
|
US$ 100 |
